Manna Gary Player Course真名ゲーリー・プレーヤーコース
グランドスラマー「ゲーリー・プレーヤー」が渾身の想いを込めて設計し、自身の名前を冠した日本で唯一のコース。
広大なベントのワングリーン、九十九里を見渡せる打ち下ろしのミドル、赤砂のウエストエリアが両サイドを走るショートなど、
訪れるゴルファーの心躍らせる野性味あふれる18ホールは、季節を問わず乗用カートでフェアウェイ乗入が可能なほどに水はけが良いことも大きな特徴のコースです。
第一打がOBの場合、前方特設ティがありますので、特設ティをご利用ください。
設計者 | ゲーリー・プレーヤー |
ホール数 | 18ホール |
グリーン | ベント |
ゲーリー・プレーヤーティー | 6,826ヤード |
バックティー | 6,653ヤード |
レギュラーティー | 6,311ヤード |
レディースティー | 5,327ヤード |
フロントティー | 4,919ヤード |
アウトコース
ドラゴン推奨ホール7番 / ニアピン推奨ホール3番
HOLE | PAR | HCP | GARY PLAYER | BACK | REGULAR | LADIES | FRONT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 9 | 444 | 422 | 395 | 367 | 324 |
2 | 5 | 3 | 512 | 512 | 487 | 428 | 404 |
3 | 3 | 15 | 166 | 166 | 150 | 105 | 105 |
4 | 4 | 1 | 462 | 462 | 442 | 375 | 327 |
5 | 4 | 7 | 410 | 384 | 383 | 320 | 275 |
6 | 3 | 13 | 241 | 211 | 187 | 144 | 136 |
7 | 5 | 11 | 626 | 588 | 557 | 504 | 437 |
8 | 4 | 17 | 327 | 327 | 307 | 265 | 265 |
9 | 4 | 5 | 435 | 417 | 394 | 336 | 307 |
TOTAL | 36 | ー | 3,623 | 3,489 | 3,302 | 2,844 | 2,580 |
インコース
ドラゴン推奨ホール14番 / ニアピン推奨ホール16番
HOLE | PAR | HCP | GARY PLAYER | BACK | REGULAR | LADIES | FRONT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 3 | 4 | 171 | 171 | 150 | 139 | 139 |
11 | 4 | 16 | 375 | 375 | 357 | 277 | 267 |
12 | 3 | 10 | 241 | 202 | 190 | 136 | 108 |
13 | 4 | 14 | 398 | 398 | 377 | 301 | 290 |
14 | 5 | 2 | 453 | 453 | 435 | 367 | 367 |
15 | 5 | 8 | 485 | 485 | 473 | 413 | 413 |
16 | 3 | 12 | 191 | 191 | 178 | 139 | 94 |
17 | 4 | 6 | 392 | 392 | 373 | 307 | 289 |
18 | 5 | 18 | 497 | 497 | 476 | 404 | 372 |
TOTAL | 36 | ー | 3,203 | 3,164 | 3,009 | 2,483 | 2,339 |
■コースレート
GARYPLAYER | REGULAR | LADIES |
---|---|---|
73.2 | 70.0 | 65.8 |