真名コース GPコース 料金
コースNoをクリックすると詳細が見られます。
アウト
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 5 3 4 4 3 5 4 4 36
BLACK 444 512 166 462 410 241 626 327 435 3,623
BLUE 422 512 166 462 384 211 588 327 417 3,489
GREEN 395 487 150 442 383 187 557 307 394 3,302
ORANGE 367 428 105 375 320 144 504 265 336 2,844
RED 324 404 105 327 275 136 437 265 307 2,580
H'cp 9 3 15 1 7 13 11 17 5

イン
HOLE 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOTAL
PAR 4 4 3 4 4 5 3 4 5 36
BLACK 305 375 241 398 453 485 191 392 497 3,337
BLUE 305 375 202 398 435 485 191 392 497 3,280
GREEN 305 357 190 377 390 473 178 373 476 3,119
ORANGE 305 277 136 301 302 413 139 307 404 2,584
RED 305 267 108 290 277 413 94 289 372 2,415
H'cp 4 16 10 14 2 8 12 6 18
  〒297-0077 千葉県茂原市真名1744 TEL0475-24-5211 FAX0475-24-5216  MAIL

Copyright(C)2008 Manna Country Club All Right Reserved